29 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости компаний


20.07.2007 | Новости компании

Производство стали в мире выросло в январе-июне 2007 г на 8,4 проц до 651,623 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом информирует Международный институт железа и стали /International Iron and Steel Institute, IISI/. В июне 2007 г в России произведено 6,139 млн т стали, что на 5,2 проц больше уровня производства стали в июне прошлого года, когда было произведено 5,836 млн т. Украина снизила производство стали в июне на 0,1 проц до 3,475 млн т. Всего в странах СНГ в этом июне произведено 10,381 млн т стали, что больше, чем за соответствующий период 2006 г на 3,7 проц /10,013 млн т/.

В таблице приведены данные IISI по основным производящим сталь странам /тыс тонн/:

  янв-июнь 2007 г янв-июнь 2006 г разница в проц 2006 г всего 2005 г всего
СНГ; ВСЕГО /6 стран/ в т.ч. 62 312 58 773 +6 119 656 112 876
Россия 36 609 34 998 +4.6 70 830 66 146
Украина 21 334 19 858 +7.4 40 899 38 641
Азия; ВСЕГО /5 стран/ в т.ч. 355 662 313 843 +13.3 647 535 566 112
Китай 237 120 201 288 +17.8 418 782 349 362
Япония 59 414 56 980 +4.3 116 219 112 477
Корея 25 874 23 935 +8.1 48 437 47 670
Индия 22 885 21 575 +6.1 44 001 38 083
ЕС; ВСЕГО /27 стран/ в т.ч. 108 137 105 310 +2.7 198 415 186 442
Германия 24 545 23 325 +5.2 47 231 44 513
Италия 16 569 16 168 +2.5 31 565 29 112
Франция 10 522 10 640 -1.1 19 857 19 481
Испания 9 444 9 335 +1.2 18 340 17 827
Великобритания 7 405 7 150 +3.6 13 883 13 205
Польша 5 504 4 859 +13.3 10 020 8 608
Чехия 3 613 3 583 +0.8 6 860 6 189
Румыния 3 489 3 135 +11.3 6 295 5 706
Страны, не члены ЕС; ВСЕГО /8/ в т.ч. 15 187 13 667 +11.1 33 457 28 726
Турция 12 664 11 308 +12 23 308 20 961
Ближний Восток; ВСЕГО /3/ 7 638 7 423 +2.9 14 766 14 666
Северная Америка; ВСЕГО /7/ в т.ч. 65 778 67 354 -2.3 131 455 126 952
США 48 538 50 678 -4.2 98 480 93 899
Мексика 8 491 8 001 +6.1 16 316 16 280
Канада 8 082 8 002 +1 15 366 15 572
Южная Америка; ВСЕГО /9/ 23 373 21 712 +7.7 45 307 45 343
Африка; ВСЕГО /6/ 9 199 8 922 +3.1 18 054 17 418
Океания; ВСЕГО /2/ 4 337 4 269 +1.6 8 742 8 610
ИТОГО /67 стран/ 651 623 601 273 +8.4 1217 386 1 107 145


Обзор сделан по 67 странам, которые являются основными производителями /более 98 проц общего объема/ стальной продукции в мире. -- ПРАЙМ-ТАСС


Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Вернуться к новостям



MyMetal